上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常尺寸规格 | 汽油耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | 4Z2.9-G410 | 工作功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机类型 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 助燃途径 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油系統 | |
| 喷油申请角 | 电子设备掌控 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 总重量 | 255 kg | 变频调速器 | 电子控制系统 |
| 性能寸尺 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 设备 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械性 | |
| 曲轴选转路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 重置工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻重油 |
| 配气构造 | 润滑的体统 | ||
| 结构类型 | 顶置气门 | 防锈液方试 | 经济压力溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴促进齿轮传动原则 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.35mm | 润滑油机油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门0.45mm | 液压油存储量 | 较大 7 L | |
| 轻柔的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 前弯25° | |
| 切换关闭程序 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 30°BBDC 11°ATDC | 轴承表油油 | 决定性的使用清洗保养就使用说明 |
| 冷凝系统软件 | 柴油密度机数剧 | ||
| 蒸发液存储空间 | 5.75L | 放凉液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅汽车发主观因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 至少压盖压 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 高压泵 | 离心法式,三角皮带提升 | ||
| 潜水泵流量数据 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀门的流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放摄氏度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全温度表. 85°C | 排气阀热度 | 550°C | |
| 小风扇 | 电吹风式,橡胶排气扇 | 非常大准许内压 | 3kPa (新燃油滤清器) |
| 内径450 mm, 7 片 | 进气程序 | 4 kPa(脏滤清器,需换成) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门装置 | 10kPa(极大) | |
| 预备/常见输出时汽车发思想最好加热液环境温度 | 104/100℃ | 中冷器压力降最大限度 | |
| 机械设备 | |||
| 发电量机 | 14V×35A | ||
| 电阻缓解器 | 产品 式,ibms电源电路式改善器 | 蓄锂电池电阻 | 12V |
| 通电电动马达 | 12V×3.8kW | 蓄充电电池余量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 两个篇:交流柴油发电机报废处理
- 下1篇:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最活软件
个性化推荐优秀文章
- 宠物医院、洒店抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式柴油机生产发交流接触器组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接加工,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音并网发电焊工机,没有理由呢让进行施工队伍可以狂战换装? 2026-06-23
- 一种机气,2大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油机发电站冷库机组,毁掉世界各国供电局界线 2026-06-22
- 一套通道老的生产发调速电动机,这台12Kw柴油发动机生产发调速电动设备,字体加粗框架图、F级绝缘性,越变越专业 2026-06-19
- 速学性可以简单食用,这台12KW柴油机来发直流电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院科室、大数据平台站都用过的发电量量飞机冷库机组,这台玉柴发电量量飞机冷库机组,不挑区域,更好满足需要各种各样苛求3d场景 2026-06-18
- 载重车环境的电能自然使用:玉柴600KW柴油机生产发变频电动汽轮机,汽车省油,G3性能方面,满意多层面并选择 2026-06-17
- 载重施工地点的输配电安全保障,这台玉柴600KW电站工作机组,应急指挥预留是采石场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团核心+众智大脑神经+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机风能发电动发电装置组,煤矿石油等载重公共场合都要考虑 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到多层住宅小学生办公室,这台500kW玉柴重油风能发减速冷库机组,全方位符合高温度、高气温等繁多恶略生产 2026-06-15





